Responding to the salary scandal in Bell, Los Angeles City Controller Wendy Greuel posted the annual salaries of every L.A. city employee online on August 6, 2010.
Greuel lists almost every approved position in city government — from her own ($196,667) down to a Vocational Worker I in the Department of General Services ($27,582)
Download the data
"The public’s trust has been broken as a result of the recent scandal in Bell," Greuel said. "This is an important step to provide greater transparency and openness in how taxpayer dollars are spent."
She said Los Angeles is now the largest city to post a comprehensive list of city employee salaries.
The database does not list employees by name, only position, and does not include the Department of Water and Power. The abbreviations appear exactly as provided by the city.
Page 1 of salaries in position: "OFFICE ENGRG TECH III" (Back to complete list)
Position | Department | Salary |
---|---|---|
OFFICE ENGRG TECH III | BLDG & SAFETY ENGINEERING | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | BLDG & SAFETY ENGINEERING | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | BLDG & SAFETY ENGINEERING | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | BLDG & SAFETY ENGINEERING | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | BLDG & SAFETY ENGINEERING | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | BLDG & SAFETY ENGINEERING | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | P W ENGINEERING | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | P W ENGINEERING | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | P W ENGINEERING | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | P W ENGINEERING | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | PW STREET LIGHTING | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | PW WASTEWATER COLL SYSTEM | $67,442 |
OFFICE ENGRG TECH III | AIRPORTS | $63,872 |
OFFICE ENGRG TECH III | PW WASTEWATER ENGINEERG SVCS | $60,489 |
Credits: Sam Quinones, Ben Welsh